El catalizador K2 es adecuado para sistemas de espuma TDI, TDI/MDI y MDI expandidos con agua, incluyendo espumas moldeadas de alta resiliencia y curadas en frío. Es no volátil, compatible con aditivos comunes, miscible con polioles y ayuda a reducir las emisiones y el olor.
Pedido (cantidad mínima de pedido) :
1600 KGPago :
T/T 50% deposit in advance, 50% balance against B/L copyOrigen del producto :
Quangang, ChinaColor :
Light yellow and transparent liquidPuerto marítimo :
Shanghai, ChinaPlazo de entrega :
4 weeksPeso :
200 KG/DRUMDESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ||
El catalizador K2 puede utilizarse en cualquier espuma de alta resiliencia expandida con agua, ya sea TDI o TDI/MDI, así como en sistemas de espuma moldeada de poliuretano curado en frío con sistemas TDI/MDI o MDI. Este catalizador no volátil es compatible con otros catalizadores y aditivos de poliuretano de uso común y es miscible con polioles y mezclas de poliol/agua, lo que reduce las emisiones y el olor. | ||
PROPIEDADES PRINCIPALES | ||
El análisis dinámico del espacio de cabeza mediante el método OEM VDA 278 no mostró emisión de K2. Estos resultados demuestran que el catalizador está completamente unido a la espuma. Las mediciones de presión de vapor muestran que la volatilidad del catalizador es significativamente menor que los estándares actuales de la industria, lo que indica que el catalizador opera con baja volatilidad en la línea de espuma. K2 ofrece las siguientes ventajas : • Sin emisiones de catalizador de amina • Sin emisiones de COV • No mancha el vinilo. • Sin empañamiento del parabrisas • Estabilización del masterbatch | ||
PROPIEDADES TÍPICAS | ||
Parámetro | Unidad | Valor |
Apariencia | - | Amarillo claroy líquido transparente |
Densidad(25℃) | kg/L | 0,90±0,03 |
Viscosidad (25℃) | mPa·s | Aprox. 9.2 |
DestelloPunto | ℃ | 124 |
Solubilidad en agua | - | Soluble en agua(20℃) |
| ||
MÉTODOS DE APLICACIÓN | ||
• Añadir a la tela blanca en el porcentaje de peso recomendado. • Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas. | ||
ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ | ||
• Conservar en el envase original sellado. Caducidad: 24 meses. Temperatura de almacenamiento recomendada: entre 10 y 30 °C. Evitar la luz solar directa. • Se recomienda almacenar los recipientes de catalizador en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgalos alejados de sustancias incompatibles. Cada recipiente debe estar herméticamente cerrado para evitar la contaminación por humedad y otros efectos adversos que puedan afectar el rendimiento del producto en las aplicaciones finales. Siga las precauciones estándar para el manejo de productos químicos durante el transporte. | ||





Dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WhatsApp. :